產品分類
瀏覽歷史(shi)
產品編號 | 產品名稱 | 訂購 |
BJ-X10348 | 過表達CADM1的骨肉瘤細胞株;U-2os-CADM1 | ![]() |
BJ-X10347 | Imatinib耐藥的胃腸道間質瘤細胞系;GIST-1210 | ![]() |
BJ-X10346 | 甲磺酸伊馬替尼耐藥的胃腸道間質瘤細胞系;GIST-1114 | ![]() |
BJ-X10345 | 人膽管癌細胞;LIPF178C | ![]() |
BJ-X10344 | 人膽管癌細胞;LIPF155C | ![]() |
BJ-X10343 | 表達HLA-G5的K562細胞;K562-HLA-G5 | ![]() |
BJ-X10342 | 人膽管癌耐藥細胞株;RBE/5-FU | ![]() |
BJ-X10341 | 人肝癌細胞株;Huh-7/M8 | ![]() |
BJ-X10340 | 人肝癌細胞株;Huh-7/F24 | ![]() |
BJ-X10338 | 人源性腎透明細胞癌細胞舒尼替尼耐藥株;ACSuR | ![]() |
BJ-X10337 | 人肝癌細胞系;HCCIH03 | ![]() |
BJ-X10336 | 人肝癌細胞系;HCCIH02 | ![]() |
BJ-X10335 | 人肝癌細胞系;HCCIH01 | ![]() |
BJ-X10334 | 人肝內膽管癌細胞系;LICCF | ![]() |
BJ-X10333 | 人源性腎透明細胞癌細胞舒尼替尼耐藥株;ACSu | ![]() |
BJ-X10332 | 人源性腎透明細胞癌細胞舒尼替尼耐藥株;7SuR | ![]() |
BJ-X10331 | 人卵巢癌細胞;SK3R-PTX | ![]() |
BJ-X10330 | 人卵巢癌細胞;OV3R-PTX | ![]() |
BJ-X10329 | 肝癌細胞株;LM3 | ![]() |
BJ-X10328 | 胃癌二甲雙胍耐藥細胞株;BGC823/二甲雙胍 | ![]() |
BJ-X10327 | 人舌癌細胞系;CTSC-3 | ![]() |
BJ-X10326 | 人肺腺癌細胞;ZRLC-1 | ![]() |
BJ-X10325 | 肝癌細胞株 ;HepG2/TC155 | ![]() |
BJ-X10324 | 人源口腔鱗狀細胞癌細胞系;TSCC1 | ![]() |
BJ-X10323 | 人肺鱗狀癌細胞;NCI-H226 | ![]() |
友情鏈接: